美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。
這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-11 | -485.6 | -292.4 | 82.2 |
2019-12-11 | \N | \N | \N |
2019-12-04 | 157.2 | -148.6 | -485.6 |
2019-12-04 | \N | \N | \N |
2019-11-27 | 137.9 | -7.88 | 157.2 |
2019-11-20 | 221.9 | 114.9 | 137.9 |
2019-11-15 | 792.9 | 144 | 221.9 |
2019-11-06 | 570.2 | 81.71 | 792.9 |
2019-10-30 | -169.9 | -10.4 | 570.2 |
2019-10-23 | 928.1 | 275.14 | -169.9 |
2019-10-17 | 292.7 | 249.5 | 928.1 |
2019-10-09 | 310.4 | 171.7 | 292.7 |
2019-10-02 | 241.2 | 310.4 | |
2019-09-25 | 105.8 | -27.6 | 241.2 |
2019-09-18 | -691.2 | -253.5 | 105.8 |
2019-09-11 | -477.1 | -265.5 | -691.2 |
2019-09-05 | -1002.7 | -256.7 | -477.1 |
2019-08-28 | -273.2 | -294.1 | -1002.7 |
2019-08-21 | 158 | -133 | -273.2 |
2019-08-14 | 238.5 | -219 | 158 |
2019-08-07 | -849.6 | -253.4 | 238.5 |
2019-07-31 | -1083.5 | -273.93 | -849.6 |
2019-07-24 | -311.6 | -444.32 | -1083.5 |
2019-07-17 | -949.9 | -367.2 | -311.6 |
2019-07-10 | -108.5 | -186.97 | -949.9 |
2019-07-03 | -1278.8 | -279 | -108.5 |
2019-06-26 | -310.6 | -283.7 | -1278.8 |
2019-06-19 | 220.6 | -153.3 | -310.6 |
2019-06-12 | 677.1 | -71.34 | 220.6 |
2019-06-05 | -28.2 | -155.9 | 677.1 |
2019-05-30 | 474 | -104.6 | -28.2 |
2019-05-22 | 543.1 | -128.4 | 474 |
2019-05-15 | -396.3 | 2.9 | 543.1 |
2019-05-08 | 993.4 | 111.2 | -396.3 |
2019-05-01 | 547.9 | 147.2 | 993.4 |
2019-04-24 | -139.6 | 81.1 | 547.9 |
2019-04-17 | 702.9 | 156.4 | -139.6 |
2019-04-10 | 723.8 | 243.8 | 702.9 |
2019-04-03 | 280 | -59.1 | 723.8 |
2019-03-27 | -958.9 | -94.55 | 280 |
2019-03-20 | -386.2 | 60.24 | -958.9 |
2019-03-13 | 706.9 | 257.255 | -386.2 |
2019-03-06 | -864.7 | 131.608 | 706.9 |
2019-02-27 | 367.2 | 294.4 | -864.7 |
2019-02-22 | 363.3 | 263.0 | 367.2 |
2019-02-13 | 126.3 | 160.39 | 363.3 |
2019-02-06 | 91.9 | 141.9 | 126.3 |
2019-01-30 | 797 | 270.27 | 91.9 |
2019-01-25 | -268.3 | 278.25 | 797 |
2019-01-16 | -168 | -148.9 | -268.3 |
2019-01-09 | 0.7 | -174.317 | -168 |
2019-01-05 | -4.6 | -206.25 | 0.7 |
2018-12-29 | -49.7 | -302.3 | -4.6 |
2018-12-19 | -120.8 | -285.5 | -49.7 |
2018-12-12 | -732.3 | -316.8 | -120.8 |
2018-12-07 | 357.7 | -212.5 | -732.3 |
2018-11-28 | 485.1 | 59.0 | 357.7 |
2018-11-21 | 1027.0 | 286.1 | 485.1 |
2018-11-16 | 578.3 | 321.2 | 1027 |
2018-11-07 | 321.7 | 162.5 | 578.3 |
2018-10-31 | 634.6 | 311.2 | 321.7 |
2018-10-24 | 649 | 352.3 | 634.6 |
2018-10-17 | 598.7 | 90.9 | 649 |
2018-10-11 | 797.5 | 217.33 | 598.7 |
2018-10-03 | 185.2 | 87.6 | 797.5 |
2018-09-26 | -205.7 | -112.6 | 185.2 |
2018-09-19 | -529.6 | -261.6 | -205.7 |
2018-09-12 | -430.2 | -158.03 | -529.6 |
2018-09-06 | -256.6 | -238.2 | -430.2 |
2018-08-29 | -583.6 | -96.7 | -256.6 |
2018-08-22 | 680.5 | -186.4 | -583.6 |
2018-08-15 | -135.1 | -288.582 | 680.5 |
2018-08-08 | 380.3 | -216.4 | -135.1 |
2018-08-01 | -614.7 | -226.192 | 380.3 |
2018-07-25 | 583.6 | -223.4 | -614.7 |
2018-07-18 | -1263.3 | -280.9 | 583.6 |
2018-07-11 | 124.5 | -1263.3 | |
2018-07-05 | -989.1 | -517.4 | 124.5 |
2018-06-27 | -591.4 | -224.523 | -989.1 |
2018-06-20 | -414.3 | -242.933 | -591.4 |
2018-06-13 | 207.2 | -108.68 | -414.3 |
2018-06-06 | -362 | -217.46 | 207.2 |
2018-05-31 | 577.8 | 24.4 | -362 |
2018-05-23 | -140.4 | -207.1 | 577.8 |
2018-05-16 | -219.7 | -134.86 | -140.4 |
2018-05-09 | 621.8 | 39.34 | -219.7 |
2018-05-02 | 217 | 84.05 | 621.8 |
2018-04-25 | -107.1 | -126.773 | 217 |
2018-04-18 | 330.6 | 39.358 | -107.1 |
2018-04-11 | -461.7 | -104.118 | 330.6 |
2018-04-04 | 164.3 | 139.68 | -461.7 |
2018-03-28 | -262.2 | 14.62 | 164.3 |
2018-03-21 | 502.2 | 253.9 | -262.2 |
2018-03-14 | 240.8 | 239.85 | 502.2 |
2018-03-07 | 301.9 | 219.027 | 240.8 |
2018-02-28 | -161.6 | 223.29 | 301.9 |
2018-02-23 | 184.1 | 235.47 | -161.6 |
2018-02-14 | 189.5 | 274.79 | 184.1 |
2018-02-07 | 677.6 | 325.0 | 189.5 |
2018-01-31 | -107.1 | 30.88 | 677.6 |
2018-01-24 | -686.1 | -100.3 | -107.1 |
2018-01-19 | -494.8 | -207.51 | -686.1 |
2018-01-10 | -741.9 | -344.1 | -494.8 |
2018-01-05 | -460.9 | -445.56 | -741.9 |
2017-12-29 | -649.5 | -384.42 | -460.9 |
2017-12-20 | -511.70 | -348.37 | -649.5 |
2017-12-13 | -561 | -330.88 | -511.7 |
2017-12-06 | -342.9 | -286.06 | -561 |
2017-11-29 | -185.5 | -248.51 | -342.9 |
2017-11-22 | 185.4 | -143.03 | -185.5 |
2017-11-15 | 223.7 | -179.66 | 185.4 |
2017-11-08 | -243.5 | -221.39 | 223.7 |
2017-11-01 | 85.6 | -87.725 | -243.5 |
2017-10-25 | -573.1 | 85.6 | |
2017-10-18 | -274.7 | -385 | -573.1 |
2017-10-12 | -602.30 | -204.19 | -274.7 |
2017-10-04 | -184.6 | -46.61 | -602.3 |
2017-09-27 | 459.1 | 252.28 | -184.6 |
2017-09-20 | 588.8 | 386.49 | 459.1 |
2017-09-13 | 458 | 439.21 | 588.8 |
2017-09-07 | -539.2 | 367.28 | 458 |
2017-08-30 | -332.7 | -193.24 | -539.2 |
2017-08-23 | -894.5 | -325.725 | -332.7 |
2017-08-16 | -645.1 | -300.29 | -894.5 |
2017-08-09 | -152.7 | -237.35 | -645.1 |
2017-08-02 | -720.8 | -347.66 | -152.7 |
2017-07-26 | -472.7 | -312.5 | -720.8 |
2017-07-19 | -756.4 | -346.28 | -472.7 |
2017-07-12 | -629.9 | -226.47 | -756.4 |
2017-07-06 | 11.800 | -176.667 | -629.9 |
2017-06-28 | -245.1 | -215.46 | 11.8 |
2017-06-21 | -166.1 | -101.11 | -245.1 |
2017-06-14 | 329.5 | -230.00 | -166.1 |
2017-06-07 | -642.8 | -313.75 | 329.5 |
2017-06-01 | -443.2 | -266.67 | -642.8 |
2017-05-24 | -175.3 | -208.13 | -443.2 |
2017-05-17 | -524.7 | -247.45 | -175.3 |
2017-05-10 | -93 | -198.35 | -524.7 |
2017-05-03 | -364.1 | -291.4 | -93 |
2017-04-26 | -103.4 | -113.59 | -364.1 |
2017-04-19 | -216.6 | -103.33 | -103.4 |
2017-04-12 | 156.6 | -77.222 | -216.6 |
2017-04-05 | 86.7 | -7 | 156.6 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。