公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2019年12月03日 | 11476.22 | Show All | -47.04 | 利空 金銀 |
2019年11月27日 | 11523.26 | Show All | -74.11 | 利空 金銀 |
2019年11月26日 | 11597.37 | Show All | -58.13 | 利空 金銀 |
2019年11月21日 | 11655.50 | Show All | -26.16 | 利空 金銀 |
2019年11月15日 | 11681.66 | Show All | -33.43 | 利空 金銀 |
2019年11月13日 | 11715.09 | Show All | -78.48 | 利空 金銀 |
2019年11月06日 | 11793.57 | Show All | +87.21 | 利多 金銀 |
2019年11月04日 | 11706.36 | Show All | -4.89 | 利空 金銀 |
2019年10月28日 | 11711.25 | Show All | -40.71 | 利空 金銀 |
2019年10月22日 | 11751.96 | Show All | -61.06 | 利空 金銀 |
2019年10月21日 | 11813.02 | Show All | -34.89 | 利空 金銀 |
2019年10月17日 | 11847.91 | Show All | -58.16 | 利空 金銀 |
2019年10月14日 | 11906.07 | Show All | -66.89 | 利空 金銀 |
2019年10月10日 | 11972.96 | Show All | +45.08 | 利多 金銀 |
2019年10月02日 | 11927.88 | Show All | -5.17 | 利空 金銀 |
2019年09月30日 | 11933.05 | 6617148290 | +58.18 | 利多 金銀 |
2019年09月26日 | 11874.87 | 6858221612 | +123.62 | 利多 金銀 |
2019年09月24日 | 11751.25 | 7009898346 | +72.72 | 利多 金銀 |
2019年09月18日 | 11678.53 | 6700471037 | -32.00 | 利空 金銀 |
2019年09月16日 | 11710.53 | 6713372023 | -90.18 | 利空 金銀 |
2019年09月10日 | 11800.71 | 6824458803 | -55.28 | 利空 金銀 |
2019年09月09日 | 11855.99 | 6925138938 | -168.76 | 利空 金銀 |
2019年09月05日 | 12024.75 | 7430046379 | -26.18 | 利空 金銀 |
2019年09月04日 | 12050.93 | 7479263604 | -22.01 | 利空 金銀 |
2019年08月29日 | 12072.94 | 7170580910 | +84.38 | 利多 金銀 |
2019年08月23日 | 11988.56 | 6569812336 | +49.48 | 利多 金銀 |
2019年08月22日 | 11939.08 | 6508236301 | +114.95 | 利多 金銀 |
2019年08月15日 | 11824.13 | 6571631842 | +123.69 | 利多 金銀 |
2019年08月14日 | 11700.44 | 6437130241 | +141.15 | 利多 金銀 |
2019年08月13日 | 11559.29 | 6482187253 | +189.18 | 利多 金銀 |
2019年08月09日 | 11370.11 | 6213748754 | +69.86 | 利多 金銀 |
2019年08月08日 | 11300.25 | 6182919440 | +43.66 | 利多 金銀 |
2019年08月06日 | 11256.59 | 5929381598 | +93.14 | 利多 金銀 |
2019年08月05日 | 11163.45 | 5916286749 | +72.78 | 利多 金銀 |
2019年08月02日 | 11090.67 | 5774548518 | -4.42 | 利空 金銀 |
2019年07月29日 | 11095.09 | 5844454112 | -14.56 | 利空 金銀 |
2019年07月26日 | 11109.65 | 5870224739 | -32.02 | 利空 金銀 |
2019年07月25日 | 11141.67 | 5921262298 | -36.39 | 利空 金銀 |
2019年07月24日 | 11178.06 | 5940689416 | +52.40 | 利多 金銀 |
2019年07月23日 | 11125.66 | 5875353394 | +55.32 | 利多 金銀 |
2019年07月22日 | 11070.34 | 5830197355 | +278.04 | 利多 金銀 |
2019年07月19日 | 10792.30 | 5659671355 | +101.90 | 利多 金銀 |
2019年07月18日 | 10690.40 | 5508339820 | +82.98 | 利多 金銀 |
2019年07月17日 | 10607.42 | 5322412778 | +264.95 | 利多 金銀 |
2019年07月09日 | 10342.47 | 4995472669 | +33.48 | 利多 金銀 |
2019年07月08日 | 10308.99 | 4994280050 | +91.73 | 利多 金銀 |
2019年07月03日 | 10217.26 | 5029018888 | +72.80 | 利多 金銀 |
2019年07月02日 | 10144.46 | 4947590377 | +87.75 | 利多 金銀 |
2019年06月28日 | 10056.71 | 4919275281 | +29.13 | 利多 金銀 |
2019年06月27日 | 10027.58 | 4914763928 | +80.08 | 利多 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。